31 ธันวาคม 2561* | 31 ธันวาคม 2562* | 31 ธันวาคม 2563* | 31 ธันวาคม 2564* | |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,140.37 | 1,177.59 | 1,447.56 | 1,466.16 |
หนี้สินรวม | 614.74 | 672.42 | 852.67 | 916.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 525.63 | 505.18 | 594.89 | 549.84 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - | - | - | - |
31 ธันวาคม 2561* | 31 ธันวาคม 2562* | 31 ธันวาคม 2563* | 31 ธันวาคม 2564* | |
---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 1,562.94 | 1,440.18 | 1,892.13 | 1,501.14 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 82.85 | 50.98 | 176.06 | 62.41 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.30 | 3.54 | 9.31 | 4.16 |
31 ธันวาคม 2561* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,140.37 |
หนี้สินรวม | 614.74 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 525.63 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2562* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,177.59 |
หนี้สินรวม | 672.42 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 505.18 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2563* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,447.56 |
หนี้สินรวม | 852.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 594.89 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2564* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,466.16 |
หนี้สินรวม | 916.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 549.84 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2561* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,562.94 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 82.85 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.30 |
31 ธันวาคม 2562* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,440.18 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 50.98 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.54 |
31 ธันวาคม 2563* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,892.13 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 176.06 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.31 |
31 ธันวาคม 2564* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,501.14 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 62.41 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.16 |