31 ธันวาคม 2562* | 31 ธันวาคม 2563* | 31 ธันวาคม 2564* | 31 ธันวาคม 2565* | 31 มีนาคม 2566* | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,177.59 | 1,447.56 | 1,466.16 | 1,535.15 | 1,396.15 |
หนี้สินรวม | 672.42 | 852.67 | 916.33 | 944.82 | 826.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 505.18 | 594.89 | 549.84 | 590.33 | 569.65 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - | - | - | 191.90 | 195.32 |
31 ธันวาคม 2562* | 31 ธันวาคม 2563* | 31 ธันวาคม 2564* | 31 ธันวาคม 2565* | 31 มีนาคม 2566* | |
---|---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 1,440.18 | 1,892.13 | 1,501.14 | 1,987.20 | 279.37 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 50.98 | 176.06 | 62.41 | 122.60 | -30.95 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.54 | 9.31 | 4.16 | 6.17 | -11.08 |
31 ธันวาคม 2562* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,177.59 |
หนี้สินรวม | 672.42 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 505.18 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2563* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,447.56 |
หนี้สินรวม | 852.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 594.89 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2564* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,466.16 |
หนี้สินรวม | 916.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 549.84 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | - |
31 ธันวาคม 2565* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,535.15 |
หนี้สินรวม | 944.82 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 590.33 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 191.90 |
31 มีนาคม 2566* | |
---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,396.15 |
หนี้สินรวม | 826.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 569.65 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 195.32 |
31 ธันวาคม 2562* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,440.18 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 50.98 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.54 |
31 ธันวาคม 2563* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,892.13 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 176.06 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.31 |
31 ธันวาคม 2564* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,501.14 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 62.41 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.16 |
31 ธันวาคม 2565* | |
---|---|
รายได้รวม | 1,987.20 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 122.60 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.17 |
31 มีนาคม 2566* | |
---|---|
รายได้รวม | 279.37 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | -30.95 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -11.08 |